Publicatie datum: 30-04-2004
Teelthandleiding groenbemesters - Bijlage: Organische stof
In deze bijlage van de teelthandleiding groenbemesters wordt een overzicht gegeven van de organische stofproductie van groenbemesters.
Om het humusgehalte op peil te houden dienen jaarlijks meerdere mogelijkheden benut te worden om organische stof toe te voegen aan de bodem. Slechts een fractie van de organische stof die aan de bodem wordt toegevoegd zet zich om in humus. Dit gedeelte noemt men de effectieve organische stof (= gedeelte van de toegevoerde organische stof dat na een jaar nog in de bouwvoor aanwezig is).
Organische stof | Aandeel effectieve organische stof (%) |
groene massa | 20 |
stro | 30 |
plantenwortels | 35 |
dierlijke mest | 30-50 |
gft-compost | 75 |
Er zijn normen opgesteld over de toevoer van effectieve organische stof aan de grond door middel van wortel- en gewasresten, bijproducten, dierlijke mest en groenbemesters.
Gewasgroep | wortel- en gewasresten | effectieve organische stof (kg/ha) |
granen | wintertarwe | 1.650 |
zomertarwe | 1.650 | |
wintergerst | 1.600 | |
zomergerst | 1.350 | |
haver | 1.600 | |
rogge | 1.550 | |
triticale | 1.600 | |
hakvruchten | aardappelen | 800 |
suikerbieten, excl. blad | 400 | |
uien | 150 | |
vodergewassen | snijmaïs | 700 |
luzerne, jaar van inzaai + tweede jaar | 1.350 | |
luzerne, derde jaar | 2.050 | |
graszaad | eerstejaars Engels raaigras | 2.000 |
eerstejaars roodzwenkgras | 2.650 | |
eerstejaars veldbeemdgras | 2.300 | |
tweedejaars veldbeemdgras | 3.500 | |
overige gewassen | erwten, excl. loof | 200 |
veldbonen, incl. stro | 1.000 | |
karwij | 1.300 | |
koolzaad | 1.000 | |
spruitkool, excl. stronken | 1.300 | |
stamslabonen, incl. loof | 500 | |
vlas | 100 | |
witlof | 400 |
bijproducten | effectieve organische stof (kg/ha) |
wintertarwestro | 1.000 |
zomertarwestro | 950 |
wintergerststro | 800 |
zomergerststro | 650 |
haverstro | 900 |
roggestro | 1.050 |
aardappelen (kriel) | 100 |
suikerbietenkoppen en -loof | 1000 |
erwtenloof | 300 |
dierlijke mest | effectieve organische stof (kg/ton) | |
dunne mest | runderen (9,5% ds) | 30 |
varkens (8% ds) | 20 | |
kippen (14% ds) | 30 | |
vaste mest | kippen (32%) | 120 |
kippen (58%) | 140 | |
mestkuikens (56% ds) | 180 | |
champignons (38% ds) | 90 |
groenbemester | effectieve organische stof (kg/ha) | |
gezaaid onder dekvrucht | Engels raaigras | 1.200 |
rode klaver | 1.200 | |
witte klaver | 900 | |
gezaaid in de stoppel | Italiaans en Westerwolds raaigras | 1.100 |
facelia | 650 | |
voederwikken | 700 | |
bladkool | 950 | |
bladrammenas | 950 | |
gele mosterd | 950 |
Met behulp van de gegevens over de toevoer van effectieve organische stof kan berekend worden hoeveel organische stof gemiddeld per jaar aan de grond wordt toevoegd. In de meeste gevallen moet dit hoger zijn dan 1400-2800 kg humus die jaarlijks door afbraak verloren gaat.
Het blijkt erg moeilijk te zijn om het organische stof gehalte van de grond op peil te houden (tabel B6).
perceel | handeling | toename humusgehalte na 25 jaar |
1 | geen extra organische stof | -0,2 |
2 | extra stro (9 jaar x 7 ton per ha) | -0,1 |
3 | groenbemesting (9x) en bietenblad (4x) | 0 |
4 | stalmest (9 giften à 40 ton per ha) | 0,2 |