Publicatie datum: 15-09-2000
Teelthandleiding cichorei
In de teelthandleiding cichorei is informatie over de teelt, oogst en bewaring van cichorei te vinden.
Sinds een tiental jaren wordt in Nederland cichorei geteeld voor de productie van inuline en fructosestroop. Inuline is een fijn, wit, vrijwel smaakloos poeder van vezelachtige aard dat gebruikt kan worden als o.a. vetvervanger en voedingsvezel en na hydrolyse tot fructose als zoetstof.
In 2008 werd cichorei in Nederland geteeld door zo'n 650 telers met een gezamenlijk areaal van ongeveer 3.400 hectare (tabel 1).
Tabel 1. Areaalontwikkeling cichorei in Nederland in de jaren 2003 t/m 2010 (Bron: CBS)
Jaar | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 | 2010 |
Areaal (ha) | 4.800 | 4.900 | 4.350 | 2.350 | 2.600 | 3.400 | 4.400 | 4.700 |
Het saldo van de cichoreiteelt bedraagt ongeveer 1.700 euro per hectare bij eigen mechanisatie. Hieronder is in tabel 2 de saldoberekening weergegeven. In deze saldoberekening kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.
Tabel 2: Saldoberekening cichoreiteelt (Bron: PPO, KWIN 2009)
Opbrengsten/Kosten | Hoeveelheid | Eenheid | Prijs (€/eenheid) | Bedrag (€) |
Netto hoofdproduct (inulinegetal 16.8, tarra 14,4%) | 46 | ton | 70 | 3.220 |
Bruto geldopbrengst (a) | 3.220 | |||
[INVALID URL] Gecoat zaad | 2,2 | 100.000 zaden | 107,9 | 237 |
[INVALID URL] KAS Tripelsuper Kali-60 (chloorhoudend) | 70 20 198 | kg N kg P2O5 kg K2O | 0,94 1,07 0,51 | 66 22 102 |
[INVALID URL] s-metolachloor (960) diquat dibromide (200) propyzamide (50%) chloorprofam (400) carbeetamide (300) triflusulfuron-methyl (50%) | 0,15 2 2,8 1,5 0,03 0,03 | liter liter kg liter liter liter | 36,57 26,63 74,41 34,96 26,68 1.452,1 | 5 53 208 52 1 51 |
[INVALID URL] pirimicarb (50%) dimethoaat (400) | 0,50 0,75 | kg liter | 86,2 15,73 | 43 12 |
ENERGIE Brandstof, smeermiddelen | 116 | liter | 1,00 | 116 |
[INVALID URL] Afleveren (transport) | 46 | ton | 10,13 | 466 |
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN berekende rente N-mineraalmonster productschapsheffing contributie telersvereniging hagelverzekering | 383 0,5 1 46 3150 | euro euro/stuk ha ton euro | 5,3% 34 3,6 0,18 0,5% | 20 17 4 8 16 |
Toegerekende kosten (b) | 1.499 | |||
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) | 1.721 | |||
LOONWERK zaaien-pneumatische zaaimachine met eg 6m oogsten-bunkerrooier 3m | 1 1 | ha ha | 60 366 | 60 366 |
Totaal Loonwerk, incl. Rente over LW (d) | 426 | |||
SALDO per eenheid Loonwerk (c-d=e) | 1.295 |
[INVALID URL]