Publicatie datum: 01-07-2002
Rassenbeproeving winterkoolzaad
Het areaal koolzaad is de laatste jaren niet zo erg groot meer. Om toch op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen van deze voor het Oldambt toch altijd belangrijke teelt is op de proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking aangelegd. Voor de beproeving werd van de kwekers een bijdrage gevraagd en dat heeft het aantal rassen beperkt. In 1950 was er 298.000 ha, in 1990 nog 8.400 ha, maar in 2000 werd er nog slechts 900 ha geteeld.
Nu het gebruik van plantaardige olie gestimuleerd wordt, zal het areaal waarschijnlijk weer snel toenemen en is het belangrijk de mogelijkheden van nieuwe rassen te kennen.
Algemene proefveldgegevens
voorvrucht | wintergerst |
zaaidatum | 4 september 2001 |
bodemanalyse | pH-KCl 7.4; CaCO 3 1.6; org.stof 4%; lutum 42; afsl 58-67; Pw-getal 23; K-getal 21; K-HCl 25 N-min (0-100) 15 jan. 26 kg/ha |
bemesting | 2 nov. 54 kg/ha N 6 maart 134 kg/ha N 11 april 80 kg/ha P 2 O 5 |
onkruidbestrijding | 20 sept 1,5 l/ha Butisan S + 1,25 l/ha Focus plus |
ziektebestrijding | 9 mei 1 l/ha Ronilan |
insectenbestrijding | 20 sept. 0,2 l/ha Decis 22 april 0,2 l/ha Decis 9 mei 0,25 l/ha Decis |
oogstdatum | 8 juli zwadmaaien, 16 juli dorsen |
Aanleg en uitvoering
Op 4 september is een drietal rassen uitgezaaid. Er is gemiddeld 3 kg/ha zaaizaad gebruikt.
De opkomst rond 20 september was goed en regelmatig.
Op 25 oktober is het aantal planten bepaald. Het aantal planten per m2 was vrij goed. De aantallen liepen uiteen van 62 bij Spirit tot 82 pl/m2 bij Lirajet. De winter was zacht, zodat geen uitwintering heeft plaatsgevonden. Er ontwikkelde zich een goed gewas.
Op 8 juli is in het zwad gemaaid en op 16 juli gedorsen worden.
Resultaten
In tabel 1 worden de relatieve zaadopbrengsten van de laatste vier jaar weergegeven van de in 2002 beproefde rassen.
Ras | Kweker/vertegenwoordiger | Nieuw Beerta 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 100 = .. kg/ha |
Spirit * | Syngenta Seeds | - | 111 | 116 | 107 | 3532 |
Elite * | Barenbrug | 100 | 114 | 101 | 93 | 3086 |
Lisabeth | DSV | 100 | 98 | 101 | 96 | 3175 |
100 = .. kg/ha | 4460 | 3150 | 3704 | 3300 |
* : hybride rassen
Daar we dit jaar slechts 3 rassen op het proefveld hadden worden in tabel 2 de relatieve zaadopbrengsten over de jaren 1998/2001 en de gegevens van de Duitse kleigrond in Oost Friesland weergegeven.
Ras | Kweker | Nieuw Beerta | Duitsland | |||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
Embleme * | Barenburg | - | 98 | 119 | 104 | - | - | - |
Elite * | Barenbrug | 100 | 114 | 101 | ||||
Panther * | NPZ/LBwiersum | 101 | 104 | 104 | 97 | 106 | 109 | 109 |
Artus * | NPZ/LBwiersum | 116 | 108 | 104 | 101 | 107 | 105 | 102 |
Susanna * | Semundo | - | 106 | 101 | 89 | - | - | 104 |
Lisabeth | DSV | 100 | 100 | 98 | 101 | 92 | 95 | - |
Express | NPZ/LBwiersum | 104 | 102 | 97 | 97 | 101 | 104 | 88 |
Pronto * | NPZ/LBwiersum | 111 | 90 | 96 | 92 | 112 | 106 | 101 |
Spirit * | Syngenta-seeds | - | - | 111 | 116 | 115 | 114 | 104 |
NW1780 | Pioneer | - | - | - | 92 | - | - | - |
NW1784 | Pioneer | - | - | - | 106 | - | - | - |
Talent * | NPZ | - | - | 102 | 104 | - | - | - |
WRG175 ** | DSV | - | - | - | 106 | - | - | - |
Acropolis | Pioneer | - | - | 96 | 106 | - | - | -- |
Maya * | Semundo | - | - | 95 | 90 | - | - | - |
Rapid | ForceLimagrain | - | - | 92 | 93 | 82 | 92 | - |
Licondor | DSV | - | - | - | 97 | - | - | - |
Catinka | Semundo | - | - | - | 105 | - | - | - |
Twister | Syngenta-seeds | - | - | - | 107 | - | - | - |
Cordial * | Monsanto | - | - | - | 108 | - | - | - |
Complice * | Monsanto | - | - | - | 102 | - | - | - |
Canberra | Monsanto | - | - | - | 99 | - | - | - |
Cando | Monsanto | - | - | - | 100 | - | - | - |
Contact | Monsanto | - | - | - | 87 | - | - | 95 |
Escort | ForceLimagrain | - | - | - | 100 | - | - | - |
100 = … kg/ha | 3500 | 4460 | 3150 | 3704 | 3530 | 4890 | 4970 |
* : hybride rassen
** : WRG 175 wordt Lion