Publicatie datum: 15-03-1997
Ontwikkelingsstadia van granen
Dit overzicht geeft een beschrijving van de indeling van ontwikkelingsstadia van granen volgens Feekes en Zadoks.
| indeling volgens | ontwikkelingsstadium | omschrijving | |
| Feekes | Zadoks cs | ||
| kiemingsfase | |||
| 1 | 10 | opkomst | |
| 11 | 1-bladstadium | ||
| 12 | 2-bladstadium | ||
| 13 | 3-bladstadium | ||
| uitstoelingsfase | |||
| 2 | 21 | begin uitstoeling | 1 spruit per plant |
| 22 | begin uitstoeling | 2 spruiten per plant | |
| 3 | 25 | halverwege uitstoeling | |
| 4 | 29 | einde uitstoeling | |
| strekkingsfase | |||
| 5 | 30 | begin strekking | oprichting hoofdstengel |
| 6 | 31 | 1-knopenstadium | 1 stengelknoop voelbaar |
| 7 | 32 | 2-knopenstadium | 2 stengelknopen voelbaar |
| 8 | 33 | 3-knopenstadium | vlagblad verschijnt |
| 9 | 39 | vlagbladstadium | vlagblad volledig uitgegroeid |
| 10 | 49 | pluimzwelling | vlagbladschede sterk opgezwollen |
| pluimverschijning en bloei | |||
| 10.1 | 51 | eerste kafnaalden zichtbaar | |
| 10.3 | 55 | helft van de aar uit de vlagbladschede | |
| 10.5 | 59 | pluim volledig verschenen | |
| 10.5.1 | 61 | begin bloei* | |
| 10.5.4 | 69 | einde bloei | |
| korrelvullings- en afrijpingsfase | |||
| 11.0 | 71 | waterrijp | korrelinhoud waterig |
| 11.1 | 75 | melkrijp | korrelinhoud melkachtig |
| 11.2 | 85 | deegrijp | korrelinhoud deegachtig |
| 11.3 | 91 | binderrijp | korrelinhoud hard |
| 11.4 | 92 | volrijp | korrel oogstbaar |
* bloei = verschijning van meeldraden