Publicatie datum: 03-03-2009
Gebruiksnormen
Wat fosfaat betreft verandert er in 2009 niets. De fosfaatgebruiksnorm blijft voor grasland 100 kg/ha en voor bouwland 85 kg/ha. Voor stikstof zijn de normen echter weer lager vastgesteld. Hieronder zijn van enkele teelten de normen weergegeven:
Gewas | N-norm 2009 | Gewas | N-norm 2009 | ||
Klei | Zand/veen | Klei | Zand/veen | ||
Consumptieaardappelen hoge norm | 275 | 270 | Wintertarwe | 220 | 160 |
Consumptieaardappelen overige | 250 | 245 | Zomertarwe | 140 | 140 |
Consumptieaardappelen lage norm | 225 | 220 | Brouwgerst | 80 | 80 |
Suikerbieten | 150 | 145 | Engels Raaigras 1e jaar | 165 | 155 |
Zaaiuien | 120 | 120 | Niet-vlinderbloemige groenbemester | 60 | 60 |
Cichorei | 70 | 70 | Tijdelijk grasland (15-08/15-10) | 95 | 80 |
Alle stikstofgebruiksnormen kunt u hier vinden.