Publicatie datum: 20-03-2013
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Volumegewicht grond
In deze bijlage van de bemestingsadviesbasis vindt u informatie over het volumegewicht van grond.
| Organische stof (%) | Volumegewicht grond (kg/dm3)* |
| 1 | 1,47 |
| 2 | 1,42 |
| 3 | 1,37 |
| 4 | 1,32 |
| 5 | 1,28 |
| 6 | 1,24 |
| 7 | 1,20 |
| 8 | 1,17 |
| 9 | 1,13 |
| 10 | 1,10 |
| 11 | 1,07 |
| 12 | 1,04 |
| 13 | 1,02 |
| 14 | 0,99 |
| 15 | 0,97 |
| 16 | 0,95 |
| 17 | 0,92 |
| 18 | 0,90 |
| 19 | 0,88 |
| 20 | 0,86 |
*: volumegewicht = 1/(0,02525 * org.stof + 0,6541)