Publicatie datum: 20-03-2013
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Rekenvoorbeeld bodem- en gewasgericht advies
In deze bijlage van de bemestingsadviesbasis vindt u rekenvoorbeelden hoe om te gaan met gewas- en bodemgerichte adviezen voor fosfaat en kali.
Fosfaat
Stel: het onderstaande akkerbouwbedrijf van 100 ha op zeeklei met 15% lutum en < 10% organische stof.
Gewas | Opper- vlakte (ha) | Afvoer | Pw 25 | Pw 35 | ||||
Product (ton/ha) | P2O5 (kg/ha) | Totaal (kg) | Gewas- advies (kg/ha) | Totale aanvoer (kg) | Gewas- advies (kg/ha) | Totale aanvoer (kg) | ||
Consumptie- aardappel | 25 | 60 | 66,0 | 1.650 | 135 | 3.375 | 105 | 2.625 |
Suikerbiet | 25 | 70 | 63,0 | 1.575 | 95 | 2.375 | 55 | 1.375 |
Wintertarwe | 25 | 9 | 70,2 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stro | 4,5 | 7,2 | 180 | |||||
Zaaiuien | 12,5 | 60 | 42,0 | 525 | 135 | 1.688 | 105 | 1.313 |
Doperwt | 12,5 | 7 | 11,2 | 140 | 135 | 1.688 | 105 | 1.313 |
Totaal | 100 | 5.825 | 9.125 | 6.625 | ||||
Gemiddeld per ha | 58 | 91 | 66 | |||||
Onvermijdbaar verlies | 20 | |||||||
Bodemgericht advies | 78 |
Bij Pw 25 zou bij bemesting volgens het gewasgericht advies gemiddeld over het bouwplan 91 kg P2O5 per ha moeten worden aangevoerd. Om het Pw-getal te handhaven moet 78 kg P2O5 per ha worden aangevoerd (gemiddelde afvoer + onvermijdbaar verlies). In dit geval moet worden uitgegaan van het gewasgericht advies. N.B.: vanwege de fosfaatgebruiksnorm mag maximaal maar 85 kg P2O5 per ha worden toegediend.
Bij Pw 35 zou bij bemesting volgens het gewasgericht advies gemiddeld 66 kg P2O5 per ha moeten worden aangevoerd. Om het Pw-getal te handhaven moet 78 kg P2O5 per ha worden aangevoerd. In dit geval moet worden uitgegaan van het bodemgericht advies. Het extra fosfaat (bovenop het gewasgericht advies) kan het beste aan de meest fosfaatbehoeftige gewassen in de rotatie worden gegeven.
Kali
Stel: het onderstaande akkerbouwbedrijf van 100 ha op zeeklei met 15% lutum en < 10% organische stof.
Gewas | Oppervlakte (ha) | Afvoer | K-getal 14 | K-getal 18 | ||||
Product (ton/ha) | K2O (kg/ha) | Totaal (kg) | Gewasadvies (kg/ha) | Totale aanvoer (kg) | Gewasadvies (kg/ha) | Totale aanvoer (kg) | ||
Cons. aardappel | 25 | 60 | 306 | 7.650 | 280 | 7.000 | 230 | 5.750 |
Suikerbiet | 25 | 70 | 175 | 4.375 | 120 | 3.000 | 80 | 2.000 |
Wintertarwe | 25 | 9 | 46 | 1.148 | 50 | 1.250 | 0 | 0 |
stro | 4,5 | 67 | 1676 | |||||
Zaaiuien | 12,5 | 60 | 108 | 1.350 | 280 | 3.500 | 230 | 2.875 |
Doperwt | 12,5 | 7 | 25 | 306 | 170 | 2.125 | 120 | 1.500 |
Totaal | 100 | 16.505 | 16.875 | 12.125 | ||||
Gemiddeld per ha | 165 | 169 | 121 |
K-getal 14 | K-getal 18 | |
Reparatie | 386 | 0 |
Compensatie afvoer | 165 | 165 |
Onvermijdbaar verlies | 0 | 0 |
Bodemgericht advies | 551 | 165 |
Zowel bij K-getal 14 als 18 is het bodemgericht advies hoger dan het gewasgericht advies. De extra kali kan worden toegediend aan de gewassen met de hoogste kalibehoefte of hoogste kalionttrekking. Omdat de landbouwkundige streefwaarde voor het kaligetal 18 bedraagt is er bij een kaligetal van 14 een reparatiebemesting nodig om tot een waarde van 18 te komen.