Publicatie datum: 20-03-2013
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Mineralengehalten in geoogst product
In deze bijlage van de bemestingsadviesbasis vindt u de mineralengehalten van geoogste akkerbouwproducten.
| Gewas | Gehalte (kg/ton) | ||
| N | P2O5 | K2O | |
| Aardappel - Consumptie - Zetmeel - Pootgoed | 3,3 3,7 3 | 1,1 0,9 1,1 | 5,1 5,2 5,1 |
| Blauwmaanzaad | 34 | 20 | 10 |
| Bonen - Stam-/stokslabonen - Tuinboon - Veldboon | 3,6 42 40 | 1,1 9,6 13,1 | 5,1 13 14,8 |
| Cichorei | 1,6 | 0,7 | 4,2 |
| Erwten - Doperwt - Droge erwt | 7,5 34,6 | 1,6 9,4 | 3,5 12,5 |
| Gerst - Zomergerst - Wintergerst | 15 17 | 8 8 | 6 6 |
| Graszaad (zaad) | 21 | 10,1 | 8 |
| Haver | 17,9 | 7,6 | 5,7 |
| Kanariezaad | 18 | 8 | 7,2 |
| Kapucijner | 34,6 | 9,4 | 12,5 |
| Karwij | 32 | 15,1 | 18,1 |
| Koolzaad | 35 | 15,1 | 10 |
| Lupine | 4,5 | 0,9 | 4,6 |
| Luzerne | 5,8 | 1,4 | 5,3 |
| Mais - ccm/mks - Korrelmais - snijmais | 9,3 10,6 3,8 | 4,4 5,0 1,1 | 3,1 3,1 4,3 |
| Rogge | 14,9 | 7,3 | 4,7 |
| Schokkers | 34,6 | 9,4 | 12,5 |
| Spelt | 18 | 8 | 7,2 |
| Spinazie | 3,5 | 0,9 | 6,5 |
| Suikerbiet | 1,8 | 0,9 | 2,5 |
| Tarwe - wintertarwe - zomertarwe | 20 19 | 7,8 7,8 | 5,1 5,1 |
| Teunisbloem | 23,5 | 16,5 | 11,1 |
| Triticale | 17 | 7,6 | 4,9 |
| Ui | 2,2 | 0,7 | 1,8 |
| Vlas (zaad) | 33 | 15,1 | 9 |
| Voederbiet | 1,9 | 0,5 | 3,4 |
Bron: Kiezen uit Gehalten III, database PPO